| Model-NR.: | BT1vervoer van goederen | Uitgangssignaal: | Analoogtype |
|---|---|---|---|
| Productieproces: | Normale draadwond | Materiaal: | Roestvrij staal |
| Meetmedium: | Temperatuur | IP-classificatie: | ip65 |
| Gevoelig origineel: | PT100 | Temperatuurbereik: | -55~200 |
| Uitvoer: | 4-20 mA | Meetbereik: | -55~1200ºC |
| Nauwkeurigheid: | ±0,5% (standaard) ±1% (max.) | Herhaalbaarheid: | ± 0,03% (typ.) ± 0,05% FS (max.) |
| Hysterese: | ± 0,03% (typ.) ± 0,05% FS (max.) | Langetermijnstabiliteit: | ± 0,2% F.S/jaar (max.) |
| Gewicht: | ~0,5 kg | ||
| Markeren: | IP68 PT100 temperatuurzender,industriële PT1000-temperatuursensor,OEM digitale temperatuurzender |
||
De BT93420 temperatuurindicatorzender maakt gebruik van een speciale temperatuurmodule die lineaire correctie uitvoert op verschillende soorten thermocouples en weerstandstemperatuurdetectoren (RTD's), en standaard analoge signalen uitvoert. Dit apparaat biedt hoge nauwkeurigheid, uitstekende stabiliteit, sterke anti-interferentie mogelijkheden, waterbestendigheid, explosieveilige constructie, hoge temperatuurbestendigheid en schokbestendigheid. Het integreert naadloos met besturingssystemen om geautomatiseerde temperatuurregeling en -bewaking mogelijk te maken.
| Meetbereik | -55~1200ºC |
| Nauwkeurigheid @ 25ºC | ±0,5% (Typ.) ±1% (Max.) |
| Herhaalbaarheid | ±0,03% (Typ.) ±0,05%FS (Max.) |
| Hysteresis | ±0,03% (Typ.) ±0,05%FS (Max.) |
| Langetermijnstabiliteit | ±0,2%F.S/jaar (Max.) |
| Bedrijfstemperatuur | -30~80ºC |
| Opslagtemperatuur | -40~100ºC |
| Behuizingsmateriaal | 1Cr18Ni9Ti |
| Diafragma materiaal | 316L Roestvrij staal |
| Isolatieweerstand | >=100MΩ@100VDC |
| Maximumtemperatuur | 120% van het nominale temperatuurbereik |
| Beschermingsgraad | IP65 |
| Gewicht | ~0,5 kg |
Klemmenkast
| Code | Omtrekkonstructie |
|---|---|
| I | Blauwe klemmenkast |
| II | 2088 behuizing |
| III | 2088+LED |
| IIIA | 3051+LED |
| Code | Voeding |
|---|---|
| D1 | 24VDC |
| D2 | Anders |
| Code | Uitgangssignaal |
|---|---|
| S1 | 4~20mADC |
| S2 | 1~5VDC |
| S3 | 0~5VDC |
| S4 | 0~10mADC |
| S5 | 0~20mADC |
| S6 | 0~10VDC |
| Code | Drukaansluiting |
|---|---|
| J1 | M27X2 Man |
| J2 | Anders |
| Code | Insteekdiepte |
|---|---|
| L | Werkelijke insteekdiepte |