| Model-NR.: | HT26 | Uitgangssignaal: | Analoogtype |
|---|---|---|---|
| Productieproces: | Integratie | Materiaal: | Roestvrij staal |
| Draadtype: | Vier-draad | Meetmedium: | Gas en vloeistof |
| IP-classificatie: | IP65 | Stroom: | 1,5mA/10VDC |
| Uitvoer: | mv signaal | Hoogte: | 7 mm |
| Ingangsimpedantie: | 2.5kΩ ~ 6kΩ | Uitgangsimpedantie: | 2.5kΩ ~ 6kΩ |
| Bedrijfstemperatuur: | -20~80ºC | Opslagtemperatuur: | -40~125ºC |
| Gewicht: | ~63g | ||
| Markeren: | silicium druksensor met garantie,Hoog nauwkeurige silicondruksensor,Industriële siliciumdruksensoren |
||
| Meetbereik | Afmeting ((G) | 10KPa, 20KPa, 35KPa, 100KPa, 200KPa, 350KPa, 1000KPa, 2000Kpa | |
|---|---|---|---|
| Absolute (A) | 100KPaA, 200KPaA, 350KPaA, 700KPaA, 1000KPaA, 2000KPaA | ||
| Verzegeld (S) | Voor de toepassing van de in punt 3.4.1 van dit reglement vastgestelde voorschriften moet de in punt 3.4.2 van dit reglement vastgestelde voorschriften van toepassing zijn. | ||
| Parameter | Type | Maximaal | Eenheid |
| Niet-lineariteit | ±0.15 | ±0.3 | % F.S. |
| Herhaalbaarheid | 0.05 | 0.1 | % F.S. |
| Hysteresis | 0.05 | 0.1 | % F.S. |
| Nul Offset-uitvoer | 0 ± 1 | 0 ± 2 | mV |
| Volledige schaal (≤ 20 KPa) | 50 ± 10 | 50 ± 30 | mV |
| Volledige schaal (≥ 35 kPa) | 100 ± 10 | 100 ± 30 | mV |
| Null-offset temp. drift (≤20KPa) | ± 1 | ±2 | % F.S. |
| Nulverschuivingstemperatuur. Drift (≥ 35 kPa) | ±0.5 | ± 1 | % F.S. |
| Volledige temperatuurdrift (≤ 20 KPa) | ± 1 | ±2 | % F.S. |
| Temperatuurverschuiving in volle schaal (≥ 35 kPa) | ±0.5 | ± 1 | % F.S. |
| Compensatietemperatuur (≤ 20 KPa) | 0 tot 50 | oC | |
| Gecompenseerde temperatuur (≥ 35 kPa) | 0 tot 70 | oC | |
| Werktemperatuur | -20 tot 80 | oC | |
| Bergingstemperatuur | -40 tot 125 | oC | |
| Toegestane overbelasting | Neem de kleinste waarde tussen 3 keer de volledige schaal of 120MPa | ||
| De druk van de uitbarsting | 5x de volledige schaal | ||
| Langetermijnstabiliteit | 00,2% F.S./jaar | ||
| Materiaal van het diafragma | 316L | ||
| Isolatieweerstand | ≥ 200MΩ 100VDC | ||
| Vibratie | Geen verandering onder omstandigheden van 10gRMS, 20 Hz tot 2000 Hz | ||
| Schok | 100 g, 11 min | ||
| Reactietijd | ≤ 1 ms | ||
| O-ring zegel | met een gewicht van niet meer dan 50 g/m2 | ||
| Volledig medium | Siliciumolie | ||
| Gewicht | ~ 63 g | ||
