| Model-NR.: | HT-IQ | Voor: | Diffuse siliciumdrukzender |
|---|---|---|---|
| Type uitgangssignaal: | Analoogtype | productieproces: | Integratie |
| Materiaal: | Roestvrij staal | Threadtype: | Nee |
| Draadtype: | Vier-draad | Meetmedium: | Gas en vloeistof |
| IP-beoordeling: | IP65 | Aangepast: | Aangepast |
| Stroom: | 1,5mA/10VDC | Uitvoer: | mv signaal |
| Verbinding: | 50,4 klem | Temperatuurcompensatie: | 0-70 |
| Transportpakket: | karton | Specificatie: | 50.4 mm |
| Handelsmerk: | HengTong | Oorsprong: | China |
| HS-code: | 9026209090 | Productiecapaciteit: | 50000 stuks/jaar |
| Markeren: | 316L-druksensor van roestvrij staal,piezoresistieve silicium drukomvormer,Oem-druktransmittersensor |
||
| Prestatieparameters: | |||||
| Meetbereik | Gauge(G) | 35KPa,100KPa,200KPa,350KPa,1000KPa,2000Kpa | |||
| Absoluut(A) | 100KPaA,200KPaA,350KPaA,700KPaA,1000KPaA,2000KPaA | ||||
| Verzegeld(S) | 3500KPaS | ||||
| Typ | Max | Eenheid | |||
| Niet-lineariteit | ±0.15 | ±0.3 | %F.S | ||
| Herhaalbaarheid | 0.05 | 0.1 | %F.S | ||
| Hysteresis | 0.05 | 0.1 | %F.S | ||
| Nulpunt Offset Uitgang | 0±1 | 0±2 | mV | ||
| Volledige Schaal Uitgang | ≤20KPa | 50±10 | 50±30 | mV | |
| ≥35kPa | 100±10 | 100±30 | mV | ||
| Nulpunt Offset Temp. Drift | ≤20KPa | ±1 | ±2 | %F.S | |
| ≥35kPa | ±0.5 | ±1 | %F.S | ||
| Volledige Schaal Temp. Drift | ≤20KPa | ±1 | ±2 | %F.S | |
| ≥35kPa | ±0.5 | ±1 | %F.S | ||
| Gecompenseerde Temp. | ≤20KPa | 0~50 | ºC | ||
| ≥35kPa | 0~70 | ºC | |||
| Bedrijfstemperatuur | -20~80 | ºC | |||
| Opslagtemperatuur | -40~125 | ºC | |||
| Toelaatbare Overbelasting | Neem de kleinste waarde tussen 3 keer de volledige schaal of 120MPa | ||||
| Barstdruk | 5X de volledige schaal | ||||
| Lange termijn Stabiliteit | 0.2 % | F.S/Jaar | |||
| Diafragma Materiaal | 316L | ||||
| Isolatieweerstand | ≥200MΩ 100VDC | ||||
| Trillingen | Geen verandering onder omstandigheden van 10gRMS, 20Hz tot 2000Hz | ||||
| Schok | 100g,11ms | ||||
| Reactietijd | ≤1ms | ||||
| O-ring Afdichting | Nitrile rubber of Fluoro rubber | ||||
| Vulmedium | Siliconenolie | ||||
| Gewicht | ~150g | ||||
| De parameters worden getest onder de volgende omstandigheden: 1.5mA @25°C | |||||
| Omtrekkonstructie | |
| Afmeting |
|
| Elektrische aansluiting en compensatie |
| Selectie Voorbeelden |
| Besteltips |
| V&A |
| bedrijf |