| Model-NR.: | HT19V | Voor: | Diffuse siliciumdrukzender |
|---|---|---|---|
| Type uitgangssignaal: | Analoogtype | productieproces: | Integratie |
| Materiaal: | Roestvrij staal | Threadtype: | Nee |
| Draadtype: | Vier-draad | Meetmedium: | Gas en vloeistof |
| IP-beoordeling: | IP65 | Aangepast: | Aangepast |
| Stroom: | 10VDC | Uitvoer: | 10mv/v |
| Dia: | 19 mm | Hoog: | OEM |
| Transportpakket: | karton | Specificatie: | Aangepast |
| Handelsmerk: | HT-sensor | Oorsprong: | China |
| HS-code: | 9026209090 | Productiecapaciteit: | 50000 stuks/jaar |
| Markeren: | HT19V persluchtdruksensor,gasdrukomvormer met garantie,Sensor voor industriële druktransmitters |
||
| Prestatieparameters: | |||||
| Meetbereik | Afmeting ((G) | 10KPa, 20KPa, 35KPa, 100KPa, 200KPa, 350KPa, 1000KPa, 2000KPa | |||
| Absolute (A) | 100KPaA, 200KPaA, 350KPaA, 700KPaA, 1000KPaA, 2000KPaA | ||||
| Verzegeld (S) | 3500KPaS, 7MPaS, 10MPaS | ||||
| Type | Maximaal | Eenheid | |||
| Niet-lineariteit | ±0.15 | ±0.3 | % F.S. | ||
| Herhaalbaarheid | 0.05 | 0.1 | % F.S. | ||
| Hysteresis | 0.05 | 0.1 | % F.S. | ||
| Nul Offset-uitvoer | 0 ± 1 | 0 ± 2 | mV | ||
| Volledige productie | ≤ 20 KPa | 50 ± 1 | 50 ± 2 | mV | |
| ≥ 35 kPa | 100 ± 1 | 100 ± 2 | mV | ||
| Nul Offset Temp. Drift | ≤ 20 KPa | ± 1 | ±2.5 | % F.S. | |
| ≥ 35 kPa | ±0.8 | ± 15 | % F.S. | ||
| Volledige schaal Temperatuur Drift | ≤ 20 KPa | ± 1 | ±2 | % F.S. | |
| ≥ 35 kPa | ±0.8 | ± 15 | % F.S. | ||
| Gecompenseerde Temp. | ≤ 20 KPa | 0 tot 50 | oC | ||
| ≥ 35 kPa | 0 tot 70 | oC | |||
| Werktemperatuur | -20 tot 80 | oC | |||
| Bergingstemperatuur | -40 tot 125 | oC | |||
| Toegestane overbelasting | 3 keer de volledige schaal | ||||
| De druk van de uitbarsting | 5x de volledige schaal | ||||
| Langetermijnstabiliteit | 0.2 % | F.S./jaar | |||
| Materiaal van het diafragma | 316L | ||||
| Isolatieweerstand | ≥ 200MΩ 100VDC | ||||
| Vibratie | Geen verandering onder omstandigheden van 10gRMS, 20 Hz tot 2000 Hz | ||||
| Schok | 100 g, 11 ms | ||||
| Reactietijd | ≤ 1 ms | ||||
| O-ring zegel | met een gewicht van niet meer dan 50 g/m2 | ||||
| Volledig medium | Siliciumolie | ||||
| Gewicht | ~ 25 g | ||||
| De parameters worden getest onder de volgende omstandigheden: constante spanning van 10V en omgevingstemperatuur van 25oC | |||||
| Elektrische aansluiting en compensatie |
| Besteltips |
| FQA |
| bedrijf |