| Modelnr.: | HT20V | Voor: | Diffuse siliciumdrukzender |
|---|---|---|---|
| Type uitgangssignaal: | Analoogtype | Productieproces: | Integratie |
| Materiaal: | Roestvrij staal | Threadtype: | Nee |
| Draadtype: | Vier-draad | Het meetmedium: | Gas en vloeistof |
| IP-beoordeling: | IP65 | Aangepast: | Aangepast |
| Stroom: | 5-10VDC | Uitvoer: | mV |
| Druktype: | Differentiële druk | Lengte: | 29.6mm |
| Transportpakket: | karton | Specificatie: | 29.5mm |
| Handelsmerk: | HengTong | Oorsprong: | China |
| Hs-code: | 9026209090 | Productiecapaciteit: | 50000 stuks/jaar |
| Markeren: | HT20V verschildruksensor,piëzoresistieve silicium druksensor,Diffuse siliciumdruksensor |
||
| Prestatieparameters: | ||||
| Meetbereik | 10KPa, 35KPa, 100KPa, 200KPa, 350KPa, 1000KPa, 2000KPa | |||
| Type | Maximaal | Eenheid | ||
| Lineariteit | ±0.15 | ±0.3 | % F.S. | |
| Herhaalbaarheid | 0.05 | 0.1 | % F.S. | |
| Hysteresis | 0.05 | 0.1 | % F.S. | |
| Nul Offset-uitvoer | 0 ± 1 | 0 ± 2 | mV | |
| Volledige productie | ≤ 20 KPa | 50 ± 1 | 50 ± 2 | mV |
| ≥ 35 kPa | 100 ± 1 | 100 ± 2 | mV | |
| Nul Offset Temp. Drift | ≤ 20 KPa | ± 1 | ±2.5 | % F.S. |
| ≥ 35 kPa | ±0.8 | ± 15 | % F.S. | |
| Volledige schaal Temperatuur Drift | ≤ 20 KPa | ± 1 | ±2 | % F.S. |
| ≥ 35 kPa | ±0.8 | ± 15 | % F.S. | |
| Gecompenseerde Temp. | ≤ 20 KPa | 0 tot 50 | oC | |
| ≥ 35 kPa | 0 tot 70 | oC | ||
| Werktemperatuur | -20 tot 80 | oC | ||
| Bergingstemperatuur | -40 tot 125 | oC | ||
| Toegestane overbelasting | Neem de kleinste waarde tussen 3 maal de volledige schaal of 4MPa | |||
| De druk van de uitbarsting | 5x de volledige schaal | |||
| Langetermijnstabiliteit | 0.2 % | F.S./jaar | ||
| Materiaal van het diafragma | 316L | |||
| Isolatieweerstand | ≥ 200MΩ 100VDC | |||
| Vibratie | Geen verandering onder omstandigheden van 10gRMS, 20 Hz tot 2000 Hz | |||
| Schok | 100 g, 11 ms | |||
| Reactietijd | ≤ 1 ms | |||
| O-ring zegel | met een gewicht van niet meer dan 50 g/m2 | |||
| Volledig medium | Siliciumolie | |||
| Gewicht | ~ 45 g | |||
| De parameters worden getest onder de volgende omstandigheden: constante spanning van 10V en omgevingstemperatuur van 25oC | ||||
| Ontwerp van de structuur | |
| Afmeting | |
| NotitiesAls de draadkleur verandert, raadpleeg dan het etiket dat aan de sensor is bevestigd voor nauwkeurige informatie. | |
| Elektrische aansluiting en compensatie |
| Voorbeelden van selectie |
| Besteltips |
| bedrijf |
| V&A |