| Model nr.: | BP93420D-I | aangepast: | aangepast |
|---|---|---|---|
| Testmiddel: | Droge gassen | Druktype: | Differentiële druk |
| Specificatie: | 500pa~200kpa | Oorsprong: | China |
| HS-code: | 9026201090 | Levering vermogen: | 20000 stks/jaar |
| Type: | Differentiële druktransmitter | Metingsmedium: | Gas |
| Genauigheidsgraad: | 0,25% | Drukbereik: | 0-10kpa...~2MPa |
| IP-classificatie: | IP65 | ||
| Markeren: | 500pa Dp type druktransmitter,Dp-type druktransmitter Aluminium behuizing 200kpa,Aluminium behuizing Differentiële drukmeter 200kpa |
||

| Prestatieparameters | |
| Meetbereik | 0-500Pa...~200kPa |
| Druktype | Differentiële druk |
| Eenzijdige overbelasting | ≤ 3 keer het nominale bereik |
| Statische druk | De minimumwaarde tussen 5 maal het nominale bereik of 7 MPa |
| Precisiteit @ 25oC | ±0,25% (typisch) ±0,5% (maximaal) |
| Herhaalbaarheid | ±0,03% (typisch) ±0,05%FS (maximaal) |
| Hysteresis | ±0,03% (typisch) ±0,05%FS (maximaal) |
| Langetermijnstabiliteit | ± 0,5% F.S/jaar ((≤ 200 KPa) ± 0,2% F.S/jaar ((> 200 KPa) |
| Nultemperatuurverschuiving | ± 0,01% FS/oC ((> 100KPa), ± 0,02% FS/oC (≤ 100Kpa) |
| Span Temperatuur Drift | ± 0,01% FS/oC ((> 100KPa), ± 0,02% FS/oC (≤ 100Kpa) |
| Compensatietemperatuur | 0-50oC ((0-10KPa, 0-20KPa), 0-70oC,-10-70oC |
| Werktemperatuur | -30°C tot 80°C |
| Bergingstemperatuur | -40 °C tot 100 °C |
| Vibratie | 10 g,55 Hz ~ 2 kHz |
| Huismateriaal | 304,316L |
| Materiaal van het diafragma | 316L |
| Isolatieweerstand | 100MΩ 100VDC |
| Explosiebestendige classificatie | Intrinsiek veilig en explosiebestendige |
| Beschermingscategorie | IP65 |
| Gewicht | ~0,2 kg |
| Uitgangssignaal | Voedingsspanning | Uitvoertype |
| 4 tot en met 20 mA | 12~30VDC | 2/3/4 draad |
| 0~10/20mA | 3 draad |
|
| 0/1 tot en met 5 V | ||
| 0.5 tot en met 4,5 V | 5VDC |

| Besteltips |
| Bestelgids | ||||||||
| BP93420XX | Druktransmitter | |||||||
| Code | Ontwerp van de structuur | |||||||
| DII | Differentiële druktransmitter | |||||||
| Meetbereik | 0-10KPa...~2MPa | |||||||
| Code | Stroomvoorziening | |||||||
| D1 | 24VDC | |||||||
| D2 | 5VDC | |||||||
| D3 | andere | |||||||
| Code | Uitgangssignaal | |||||||
| S1 | 4~20mADC | S5 | 0~20mADC | |||||
| S2 | 1 ~ 5VDC | S6 | 0~10VDC | |||||
| S3 | 0~5VDC | S7 | 0.5~4.5VDC | |||||
| S4 | 0~10mADC | |||||||
| Code | Drukverbinding | |||||||
| J1 | M20×1,5 Man | |||||||
| J2 | G1/2 Man | |||||||
| J3 | G1/4 Man | |||||||
| J4 | 1/2 NPT Man | |||||||
| J5 | andere | |||||||
| Code | Elektrische aansluiting | |||||||
| B1 | Hirschmann | |||||||
| B2 | PG7 Plug | |||||||
| B3 | Afgesloten kabeluitgang | |||||||
| B4 | andere | |||||||
| Code | Druktype | |||||||
| D | Differentiële druk | |||||||
| V&A |
| bedrijf |



