| Plaats van herkomst: | Baoji, China. |
|---|---|
| Merknaam: | HT SENSOR |
| Certificering: | CE,RoHs,ISO9001 |
| Modelnummer: | HT-IQ |
| Min. bestelaantal: | 1 |
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | Standaard exportpakket |
| Levertijd: | 5-8 werkdagen |
| Betalingscondities: | Western Union, L/C, T/T |
| Levering vermogen: | 5000 stuks per maand |
| Modelnr.: | HT-IQ | Threadtype: | 50.4 mm klem |
|---|---|---|---|
| Draadtype: | Kovar-penen met vier draden of verguld | Het meetmedium: | Gas en vloeistof |
| Bereik: | 0-35kpa~3.5Mpa | Stroom: | 1,5 ma |
| Transportpakket: | karton | Oorsprong: | China |
| Hs-code: | 9026209090 | Type: | Piezoresistieve silicondruksensoren |
| Voor: | Diffuse siliciumdrukzender | Type uitgangssignaal: | Analoogtype |
| Materiaal: | Roestvrij staal | Maatwerk: | Beschikbaar | Aangepast verzoek |
| Markeren: | HT-IQ piezoresistieve siliciumdruksensor,Piezoresistieve silicondruksensor 50,4 mm |
||
HT-IQ Silicium Piezoresistieve Druksensor
Introductie van piezoresistieve silicium druksensor :
HT-IQ is een druksensor met vlak diafragma en een zeer stabiele gediffundeerde silicium chip. De druk wordt overgebracht naar de gevoelige chip via een roestvrijstalen diafragma en afgedichte siliconenolie. De gevoelige chip komt niet direct in contact met het gemeten medium. Dit product heeft een vlakke diafragmastructuur, waardoor het gemakkelijk schoon te maken en zeer betrouwbaar is. Het is geschikt voor toepassingen in industrieën zoals voedsel en hygiëne.
Product Eigenschappen van piezoresistieve silicium druksensor:
| Prestatieparameters van piezoresistieve silicium druksensor: | |||||
| Meetbereik | Gauge(G) | 35KPa,100KPa,200KPa,350KPa,1000KPa,2000Kpa | |||
| Absoluut(A) | 100KPaA,200KPaA,350KPaA,700KPaA,1000KPaA,2000KPaA | ||||
| Verzegeld(S) | 3500KPaS | ||||
| Typ | Max | Eenheid | |||
| Non-lineariteit | ±0,15 | ±0,3 | %F.S | ||
| Herhaalbaarheid | 0,05 | 0,1 | %F.S | ||
| Hysteresis | 0,05 | 0,1 | %F.S | ||
| Nulpuntsignaal | 0±1 | 0±2 | mV | ||
| Volledige schaal uitgang | ≤20KPa | 50±10 | 50±30 | mV | |
| ≥35kPa | 100±10 | 100±30 | mV | ||
| Nulpuntsignaal Temp. Drift | ≤20KPa | ±1 | ±2 | %F.S | |
| ≥35kPa | ±0,5 | ±1 | %F.S | ||
| Volledige schaal Temp. Drift | ≤20KPa | ±1 | ±2 | %F.S | |
| ≥35kPa | ±0,5 | ±1 | %F.S | ||
| Gecompenseerde Temp. | ≤20KPa | 0~50 | ºC | ||
| ≥35kPa | 0~70 | ºC | |||
| Bedrijfstemperatuur | -20~80 | ºC | |||
| Opslagtemperatuur | -40~125 | ºC | |||
| Toelaatbare Overbelasting | Neem de kleinste waarde tussen 3 keer de volledige schaal of 120MPa | ||||
| Barstdruk | 5X de volledige schaal | ||||
| Langetermijnstabiliteit | 0,2 % | F.S/Jaar | |||
| Diafragma Materiaal | 316L | ||||
| Isolatieweerstand | ≥200MΩ 100VDC | ||||
| Trillingen | Geen verandering onder omstandigheden van 10gRMS, 20Hz tot 2000Hz | ||||
| Schok | 100g,11ms | ||||
| Reactietijd | ≤1ms | ||||
| O-ring Afdichting | Nitrile rubber of Fluoro rubber | ||||
| Vullingsmedium | Siliconenolie | ||||
| Gewicht | ~150g | ||||
| De parameters worden getest onder de volgende omstandigheden: 1,5mA @25°C | |||||
| Omtreksconstructie | |
| Afmeting |
|
| Elektrische aansluiting en compensatie |
![]() |
| Selectie Voorbeelden |
| Besteltips |
| V&A |
A1:Wij zijn fabrikant met meer dan 29 jaar ervaring/
V2:Aangepast product
A2:Wij bieden OEM- en Custom-Design-diensten.
V3:Kwaliteitsgarantie
A3:Onze producten hebben een beperkte garantie van 12 tot 18 maanden vanaf de verzenddatum aan de oorspronkelijke koper. Hengtong zal defecte producten kosteloos vervangen of repareren. Deze garantie is niet van toepassing op eenheden die zijn gewijzigd, misbruikt of verwaarloosd.
V4:Verzending&verpakking
A4:Producten worden over het algemeen verzonden via internationale Express, waaronder UPS, FedEx, DHL en INT voor vracht vooruitbetaald, kan ook uw verzendaccount gebruiken om te verzamelen, Standaard exportverpakking, inclusief inspectiecertificering.
V5:Neem contact met ons op
A5:We hebben een actief en ervaren verkoopteam om u te bedienen met technische vragen en zakelijke problemen. Laat ons gewoon een bericht achter of klik op de Online Service.