Plaats van herkomst: | Baoji, China. |
---|---|
Merknaam: | HT SENSOR |
Certificering: | CE,RoHs,ISO9001 |
Modelnummer: | HT12 |
Min. bestelaantal: | 1 |
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | Standaard exportpakket |
Levertijd: | 5-8 werkdagen |
Betalingscondities: | Western Union, L/C, T/T |
Levering vermogen: | 5000 stuks per maand |
Model nr.: | HT12 | Draadtype: | TO8 |
---|---|---|---|
Bedradingstype: | met een gewicht van niet meer dan 50 kg | Metingsmedium: | Gaslucht |
Bereik: | 0-10kpa~1000kpa | Output: | Analoog signaal |
Oorsprong: | China | HS-code: | 9026209090 |
Voor: | Diffuse siliciumdrukzender | Type uitgangssignaal: | Analoog type |
Materiaal: | Roestvrij staal | Aanpassing: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
Markeren: | Draad tot 8 siliconen druksensor,Draad naar 8 sensor waterdruk,Droogluchtonderzoeksensor Waterdruk |
Prestatieparametersmet een breedte van niet meer dan 10 mm,: | ||||||
Meetbereik | Afmeting ((G) | 10KPa, 20KPa, 35KPa, 100KPa, 200KPa, 350KPa, 1000KPa, 2000KPa | ||||
Absolute (A) | 100KPaA, 200KPaA, 350KPaA, 700KPaA, 1000KPaA, 2000KPaA | |||||
Type | Maximaal | Eenheid | ||||
Lineariteit | ±0.15 | ±0.3 | % F.S. | |||
Herhaalbaarheid | 0.05 | 0.1 | % F.S. | |||
Hysteresis | 0.05 | 0.1 | % F.S. | |||
Nul Offset-uitvoer | 0 ± 1 | 0 ± 2 | mV | |||
Volledige productie | ≤ 20 KPa | 50 ± 10 | 50 ± 30 | mV | ||
≥ 35 kPa | 100 ± 10 | 100 ± 30 | mV | |||
Nul Offset Temp. Drift | ≤ 20 KPa | ± 1 | ±2 | % F.S. | ||
≥ 35 kPa | ±0.5 | ± 1 | % F.S. | |||
Volledige schaal Temperatuur Drift | ≤ 20 KPa | ± 1 | ±2 | % F.S. | ||
≥ 35 kPa | ±0.5 | ± 1 | % F.S. | |||
Gecompenseerde tijdelijke. | ≤ 20 KPa | 0 tot 50 | oC | |||
≥ 35 kPa | 0 tot 70 | oC | ||||
Werktemperatuur | -20 tot 80 | oC | ||||
Bergingstemperatuur | -40 tot 125 | oC | ||||
Toegestane overbelasting | Neem de kleinste waarde tussen 3 maal de volledige schaal of 4MPa | |||||
Breukdruk | 5x de volledige schaal | |||||
Langetermijnstabiliteit | 0.2 % | F.S./jaar | ||||
Materiaal van het diafragma | 316L | |||||
Isolatieweerstand | ≥ 200MΩ 100VDC | |||||
Vibratie | Geen verandering onder omstandigheden van 10gRMS, 20 Hz tot 2000 Hz | |||||
Schok | 100 g, 11 ms | |||||
Reactietijd | ≤ 1 ms | |||||
Gewicht | ~ 12,5 g | |||||
De parameters worden getest onder de volgende omstandigheden: constante stroom van 1,5 mA en omgevingstemperatuur van 25°C |
Ontwerp van de structuur | |
Afmeting | ![]() |
Elektrische aansluiting en compensatie |
![]() |
Besteltips |
bedrijf |
V&A |